NRW-Open - Chronik der Sieger Empfehlung
- geschrieben von Daniel Brinkmann
- Kommentar schreiben
Willkommen in der Siegerchronik der NRW-Open dem Squashturnier des Squashboard Münster. Hier werden alle Sieger des Ranglistenturniers aufgelistet.
| Sieger - Feld Damen A | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Karin Berière | |
| Sieger - Feld Herren A | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Simon Rösner | |
| Sieger - Feld Herren B | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Christian Barz | |
| Sieger - Feld Herren C | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Alex Rohrer | |
| Sieger - Feld Herren D | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Sebastian Rubertus | |
| Sieger - Feld Ladies U35 | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Beate Leuchtenberg | |
| Sieger - Feld Senioren U40 | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Ralf Brandt | |
| Sieger - Feld Senioren U45 | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Udo Kahl | |
| Sieger - Feld Senioren U50 | ||
| Jahr | Sieger | |
| 2005 | Joseph Angol | |





